モデルハウス
苫小牧グランドステージウトナイ南
建売モデルハウスNo2
2026年7月18日公開予定!新しい街並みが広がるウトナイ南で、住み心地をご体感ください。
| 営業時間 | 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 定休日 | 水曜日 |
| 所在地 | Google Map |
| アクセス | JR沼ノ端駅 徒歩17分 道南ウトナイ団地南停 徒歩8分 |
| 価格 | 4298万円(税込) |
苫小牧ウトナイ南の分譲地、「グランドステージウトナイ南」に、新しいモデルハウスが誕生します。
分譲地にお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。
間取り図
物件の詳細情報
| 床面積 |
|
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造枠組壁工法 |
| 建築年月日 | 2026年7月予定 |
| 備考 | 施工済みの外構工事および、現在建物内に設置されている家具は販売価格に含まれています。 |
土地の詳細
| 面積 | 205.44㎡(62.14坪) |
|---|---|
| 学区 | 苫小牧市立ウトナイ小学校 徒歩14分 苫小牧市立ウトナイ中学校 徒歩17分 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 法令上の制限 | 景観法/日影制限景観法/道路斜線制限/隣地斜線制限/津波災害警戒区域/建築基準法第22条・23条指定区域/ 苫小牧市建築基準施行条例/地区計画区域内(ウトナイ地区) |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気/都市ガス/公共上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ※洪水浸水想定区域です。想定最大水深(0.3m) ※津波浸水想定区域です。想定最大水深(0.3m~1m) 詳細につきましては、苫小牧市役所 市民生活危機管理室(電話:0144-32-6280)にお問合せ下さい。 |

